歡迎來到無錫中亞環境試驗設備有限公司網站!
                            
相關文章
Related Articles詳細介紹
低溫深冷箱有臥式、立式、方形、圓柱形等多種規格可供選擇,設備參數如下:
溫度控制范圍:-196℃~+200℃
降溫速率:0.1~10℃/min
升溫速率:0.1~10℃/min
溫度均勻度:±2℃,溫度平衡后0.5小時
控溫精度:±2℃
控制方式:人工智能控制或計算機控制或觸摸屏控制
產品加工過程中*采用液氮進行冷卻,使生產過程的安全性和深冷過程的均勻性顯著增強。
低溫深冷箱的作用:
提升工件的硬度及強度
保證工件的尺寸精度
提高工件的耐磨性
提高工件的沖擊韌性
改善工件內應力分布,提高疲勞強度
提高工件的耐腐蝕性能
型號規格(可按需定制)
|              型 號  |                          工作室尺寸 ( L×W×H )  |                          外形尺寸 ( L×W×H )  |                          容積 ( L )  |                          冷凍能力 ( KG )  |         
|              ZY/YDSL-50  |                          400×350×350  |                          1150×810×780  |                          50  |                          80  |         
|              ZY/YDSL-80  |                          500×400×400  |                          1250×860×830  |                          80  |                          150  |         
|              ZY/YDSL-150  |                          600×500×500  |                          1430×960×960  |                          150  |                          300  |         
|              ZY/YDSL-250  |                          700×600×600  |                          1530×1060×1060  |                          250  |                          500  |         
|              ZY/YDSL-324  |                          900×600×600  |                          1700×1180×1220  |                          324  |                          650  |         
|              ZY/YDSL-490  |                          1000×700×700  |                          1800×1280×1220  |                          490  |                          1000  |         
|              ZY/YDSL-768  |                          1200×800×800  |                          2000×1380×1320  |                          768  |                          1500  |         
|              ZY/YDSL-1500  |                          1500×1000×1000  |                          2300×1700×1550  |                          1500  |                          2500  |         
|              ZY/YDSL-1800  |                          1800×1000×1000  |                          2600×1700×1550  |                          1800  |                          3000  |         
|              ZY/YDSL-2000  |                          2000×1000×1000  |                          2800×1700×1550  |                          2000  |                          3500  |         
產品咨詢